Szablon:Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(kolejność) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
;Nadchodzące | ;Nadchodzące | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[MATLAB TOUR 2011 - Kraków, 16 listopada|MATLAB TOUR 2011]] - 16 listopada 2011, Kraków | * [[MATLAB TOUR 2011 - Kraków, 16 listopada|MATLAB TOUR 2011]] - 16 listopada 2011, Kraków | ||
* [[Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2011-02|Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS]] | * [[Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2011-02|Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS]] | ||
Linia 9: | Linia 5: | ||
* [[Kurs Python dla początkujących]] - od listopada 2011 | * [[Kurs Python dla początkujących]] - od listopada 2011 | ||
* [[7th MOLCAS Workshop]] - 16-20 stycznia 2012 | * [[7th MOLCAS Workshop]] - 16-20 stycznia 2012 | ||
+ | * [[Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012]] | ||
;Minione | ;Minione | ||
+ | * [[Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011 - 3/4 listopada 2011 Warszawa|Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011]] - 3/4 listopada 2011, Warszawa | ||
+ | * [http://www.budsoft.com.pl/spotkania Spotkanie Użytkowników Abaqus 2011] - 27-28 października, Poznań | ||
+ | * [https://webex.rsvp1.com/s1b0285CWEJo Introduction to the Tripos Chemistry Extensions for KNIME 2.4] - 26 października 2011, on-line | ||
* [http://www.icm.edu.pl/kdm/Computational_materials_engineering_with_MedeA:_Simulation_of_nanoparticle_properties Computational materials engineering with MedeA: Simulation of nanoparticle properties] - 19-20 października 2011, ICM, Warszawa | * [http://www.icm.edu.pl/kdm/Computational_materials_engineering_with_MedeA:_Simulation_of_nanoparticle_properties Computational materials engineering with MedeA: Simulation of nanoparticle properties] - 19-20 października 2011, ICM, Warszawa | ||
* [http://www.e-irg.eu/e-irg-events/e-irg-workshop-poznan-12-13-october.html e-IRG workshop] - 12-13 października 2011 | * [http://www.e-irg.eu/e-irg-events/e-irg-workshop-poznan-12-13-october.html e-IRG workshop] - 12-13 października 2011 | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
* [[Wykłady prof. George’a C. Schatza]] - 6-8 czerwca 2011, PWr | * [[Wykłady prof. George’a C. Schatza]] - 6-8 czerwca 2011, PWr | ||
* [[Szkolenie nt. bazy CHEMICAL ABSTRACTS na platformie SciFinder]] - 2 czerwca | * [[Szkolenie nt. bazy CHEMICAL ABSTRACTS na platformie SciFinder]] - 2 czerwca | ||
− | |||
− | |||
[ [[Szkolenia|wszystkie szkolenia]] ] | [ [[Szkolenia|wszystkie szkolenia]] ] |
Wersja z 13:01, 7 lis 2011
- Nadchodzące
- MATLAB TOUR 2011 - 16 listopada 2011, Kraków
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS
- Kurs Fortranu 2011/2012 - od 19 października 2011
- Kurs Python dla początkujących - od listopada 2011
- 7th MOLCAS Workshop - 16-20 stycznia 2012
- Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012
- Minione
- Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011 - 3/4 listopada 2011, Warszawa
- Spotkanie Użytkowników Abaqus 2011 - 27-28 października, Poznań
- Introduction to the Tripos Chemistry Extensions for KNIME 2.4 - 26 października 2011, on-line
- Computational materials engineering with MedeA: Simulation of nanoparticle properties - 19-20 października 2011, ICM, Warszawa
- e-IRG workshop - 12-13 października 2011
- Szkoła letnia PRACE 2011 - 29 sierpnia - 1 września 2011, Finlandia
- Accelrys - Molecular Modelling/Simulation - Training in Poland - od 21 lipca do 4 sierpnia
- Szkolenie AIM - 12 lipca
- Warsztaty - PLATON-U3 - 28 czerwca 2011, Wrocław
- VII Spotkanie Polskich Użytkowników Oprogramowania Accelrys - 21-22 czerwca 2011, Warszawa
- Warsztaty - ABINIT - semestr letni 2011, Wrocław
- Wykłady prof. George’a C. Schatza - 6-8 czerwca 2011, PWr
- Szkolenie nt. bazy CHEMICAL ABSTRACTS na platformie SciFinder - 2 czerwca