Szablon:Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
;Nadchodzące | ;Nadchodzące | ||
* [https://www3.gotomeeting.com/register/864735782?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivqTAZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YEIScR0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT Antibody Design in Discovery Studio 3.5, webinarium] | * [https://www3.gotomeeting.com/register/864735782?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivqTAZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YEIScR0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT Antibody Design in Discovery Studio 3.5, webinarium] | ||
− | |||
* [https://www3.gotomeeting.com/register/350071942?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivqTAZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YEIScR0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT Characterizing and Analyzing Materials with Spectra, webinarium] | * [https://www3.gotomeeting.com/register/350071942?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivqTAZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YEIScR0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT Characterizing and Analyzing Materials with Spectra, webinarium] | ||
* [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr72052.html?timezone=Europe%2FWarsaw&seq=1 Simulink - webinarium] | * [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr72052.html?timezone=Europe%2FWarsaw&seq=1 Simulink - webinarium] |
Wersja z 09:35, 13 lis 2012
- Nadchodzące
- Antibody Design in Discovery Studio 3.5, webinarium
- Characterizing and Analyzing Materials with Spectra, webinarium
- Simulink - webinarium
- Schrödinger, Fall 2012 Seminar Series
- Kurs Python dla początkujących - zapisy, rozpoczyna się 15 października 2012.
- Fortran 95 - zapisy
- Turbomole dla początkujących - zapisy
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS - zapisy, w poniedziałki (od 15 października 2012)