PMV-J: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{aplikacja|nazwa=Tmolex|logo=250px|serwer=UI-GUI |wersja=1.5.6}} "PMV" (Python Molecular Viewer) to zaawansowane narzędzie służące do wizualiz...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{aplikacja|nazwa= | + | {{aplikacja|nazwa=PMV|logo=[[Plik:pmv.png|250px]]|serwer=[[UI-GUI]] |wersja=1.5.6}} |
− | + | '''PMV''' (Python Molecular Viewer) to zaawansowane narzędzie służące do wizualizacji struktury cząsteczek. Poza standardowymi funkcjami (wybór sposobu reprezentacji molekuł oraz schematów kolorystycznych, reprezentacja struktur drugorzędowych, narzędzia do analizy struktury wizualizowanych cząsteczek) program umożliwia także niezależne rozwijanie nowych komend/funkcji. | |
===Korzystanie w WCSS=== | ===Korzystanie w WCSS=== | ||
− | + | W celu uruchomienia programu PMV należy wywołać polecenie: | |
+ | pmv | ||
===Dokumentacja=== | ===Dokumentacja=== | ||
*[http://mgltools.scripps.edu/packages/pmv Strona domowa programu PMV] | *[http://mgltools.scripps.edu/packages/pmv Strona domowa programu PMV] | ||
*[http://mgltools.scripps.edu/documentation/tutorial/python-molecular-viewer/pmv_tutorial_1.4.5.pdf Manual do programu PMV] | *[http://mgltools.scripps.edu/documentation/tutorial/python-molecular-viewer/pmv_tutorial_1.4.5.pdf Manual do programu PMV] |
Aktualna wersja na dzień 07:48, 3 cze 2014
PMV | |
---|---|
Serwer | Wersja |
UI-GUI | 1.5.6 |
Kontakt | |
kdm@wcss.pl |
PMV (Python Molecular Viewer) to zaawansowane narzędzie służące do wizualizacji struktury cząsteczek. Poza standardowymi funkcjami (wybór sposobu reprezentacji molekuł oraz schematów kolorystycznych, reprezentacja struktur drugorzędowych, narzędzia do analizy struktury wizualizowanych cząsteczek) program umożliwia także niezależne rozwijanie nowych komend/funkcji.
Korzystanie w WCSS
W celu uruchomienia programu PMV należy wywołać polecenie:
pmv