WCSS64: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
* 404 węzły robocze o następujących podzespołach: | * 404 węzły robocze o następujących podzespołach: | ||
** 2 sześciordzeniowe procesory Intel Xeon X5650 | ** 2 sześciordzeniowe procesory Intel Xeon X5650 | ||
− | ** 24 GB RAM | + | ** 24 GB RAM (do wykorzystania przez użytkowników - 23050 MB) |
− | + | * zmienna liczba (w zależności od obciążenia są włączane i wyłączane) węzłów o następujących parametrach: | |
+ | ** 2 czterordzeniowe procesory Intel Xeon E5345 lub L5420 | ||
+ | ** 16 GB RAM | ||
* Zasoby przechowywania danych | * Zasoby przechowywania danych | ||
{| class="wikitable" width=80% | {| class="wikitable" width=80% | ||
Linia 11: | Linia 13: | ||
!Scratch | !Scratch | ||
!Home | !Home | ||
− | ! | + | !Groups |
|- | |- | ||
|width=25%| Rodzaj przestrzeni | |width=25%| Rodzaj przestrzeni | ||
Linia 18: | Linia 20: | ||
|width=25%| Stała | |width=25%| Stała | ||
|- | |- | ||
− | || Ścieżka || w zmiennej $TMPDIR (po załadowaniu modułu scratch również w $SCRDIR, $SCRDIR_TOP, $SCRDIR_USER) || w zmiennej $HOME || w zmiennych $PLG_GROUPS_SHARED lub $PLG_GROUPS_STORAGE (wskazujących na ten sam katalog) w podkatalogu o nazwie zespołu np. $PLG_GROUPS_STORAGE/plgmojzespol | + | || Ścieżka || w zmiennej $TMPDIR (po załadowaniu modułu scratch również w $SCRDIR, $SCRDIR_TOP, $SCRDIR_USER) || w zmiennej $HOME || w zmiennych $PLG_GROUPS_SHARED lub $PLG_GROUPS_STORAGE (wskazujących na ten sam katalog) w podkatalogu o nazwie zespołu np. $PLG_GROUPS_STORAGE/plgmojzespol |
|- | |- | ||
|| Czy współdzielona? || Tak (na wszystkich węzłach roboczych) || Tak (na każdej maszynie klastra, do której ma dostęp użytkownik) || Tak (na każdej maszynie klastra, do której ma dostęp użytkownik) | || Czy współdzielona? || Tak (na wszystkich węzłach roboczych) || Tak (na każdej maszynie klastra, do której ma dostęp użytkownik) || Tak (na każdej maszynie klastra, do której ma dostęp użytkownik) | ||
Linia 53: | Linia 55: | ||
|| Domyślny limit czasu CPU || - || - || - | || Domyślny limit czasu CPU || - || - || - | ||
|- | |- | ||
− | || Priorytet || | + | || Priorytet || wysoki || najwyższy || średni |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Maszyny obliczeniowe]] |
Aktualna wersja na dzień 09:32, 25 maj 2013
WCSS64 to klaster obliczeniowy Supernova (dawniej Nova) oraz serwery oprogramowania pośredniczącego (gLite, QCG, UNICORE).
Oto parametry zasobów dostępnych dla użytkowników PL-Grid:
- 404 węzły robocze o następujących podzespołach:
- 2 sześciordzeniowe procesory Intel Xeon X5650
- 24 GB RAM (do wykorzystania przez użytkowników - 23050 MB)
- zmienna liczba (w zależności od obciążenia są włączane i wyłączane) węzłów o następujących parametrach:
- 2 czterordzeniowe procesory Intel Xeon E5345 lub L5420
- 16 GB RAM
- Zasoby przechowywania danych
Scratch | Home | Groups | |
---|---|---|---|
Rodzaj przestrzeni | Tymczasowa | Stała | Stała |
Ścieżka | w zmiennej $TMPDIR (po załadowaniu modułu scratch również w $SCRDIR, $SCRDIR_TOP, $SCRDIR_USER) | w zmiennej $HOME | w zmiennych $PLG_GROUPS_SHARED lub $PLG_GROUPS_STORAGE (wskazujących na ten sam katalog) w podkatalogu o nazwie zespołu np. $PLG_GROUPS_STORAGE/plgmojzespol |
Czy współdzielona? | Tak (na wszystkich węzłach roboczych) | Tak (na każdej maszynie klastra, do której ma dostęp użytkownik) | Tak (na każdej maszynie klastra, do której ma dostęp użytkownik) |
Wykorzystana technologia | Lustre | NFS | NFS |
Dostępna przestrzeń | 187 TB | 6,5 TB | 6,5 TB |
Quota? | Nie (ale z zaleceniem nieprzekraczania 1 TB per użytkownik) | Tak (na stałe: 20 GB, nie dłużej niż tydzień: 35 GB) | Tak (wspólnie z Home) |
Możliwość wykonywania intensywnych zapisów i/lub odczytów | Tak | Nie | Nie |
Automatyczne kasowanie danych | Tak (wraz z zakończeniem zadania) | Nie | Nie |
Replikacja danych | Brak | Mechanizm migawek | Mechanizm migawek |
- Dostępne kolejki wraz z limitami
Nazwa kolejki | plgrid | plgrid-testing | plgrid-long |
---|---|---|---|
Maksymalny limit Walltime (całkowitej długości zadania) | 72 h | 1 h | 168 h |
Domyślny limit Walltime | 72 h | 1 h | 168 h |
Maksymalny limit czasu CPU | - | - | - |
Domyślny limit czasu CPU | - | - | - |
Priorytet | wysoki | najwyższy | średni |