MSC.Dytran: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | <small>< [[Podręcznik użytkownika KDM]] < [[Oprogramowanie KDM]] < [[Programy użytkowników]] < [[MSC]]</small> | + | <small>< [[Podręcznik użytkownika KDM]] < [[Oprogramowanie KDM]] < [[Programy użytkowników]] < [[MSC]] < MSC.Dytran</small> |
+ | |||
'''MSC.Dytran''' - pakiet firmy [[MSC|MSC.Software]]. Dytran służy do obliczania szybkozmiennych zjawisk dynamicznych. | '''MSC.Dytran''' - pakiet firmy [[MSC|MSC.Software]]. Dytran służy do obliczania szybkozmiennych zjawisk dynamicznych. | ||
Linia 10: | Linia 11: | ||
{{msc}} | {{msc}} | ||
− | [[Kategoria:Oprogramowanie | + | [[Kategoria:Oprogramowanie obecnie niewspierane]] |
− |
Aktualna wersja na dzień 13:59, 2 wrz 2011
< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Programy użytkowników < MSC < MSC.Dytran
MSC.Dytran - pakiet firmy MSC.Software. Dytran służy do obliczania szybkozmiennych zjawisk dynamicznych.
Dokumentacja
- Dytran w sieci
Zobacz też: MSC, Oprogramowanie KDM
Oprogramowanie naukowe |
MSC | MSC.Adams ⋅ MSC.Dytran ⋅ MSC.Fatigue ⋅ MSC.Manufacturing [ MSC.SuperForm ⋅ MSC.SuperForge ] ⋅ MSC.Marc ⋅ MSC.Marc Mentat ⋅ MSC.Nastran ⋅ MSC.Patran |
---|