Szablon:Aktualności: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(ABINIT) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | '''8 lutego 2010''', Pon | ||
+ | * Na klastrze [[Nova]] dostępny jest pakiet obliczeniowy '''[[ABINIT]]'''. Zapraszamy do testowania możliwości programu głównego i zestawu narzędzi do pre i postprocessingu, dostarczanych w pakiecie. | ||
+ | |||
'''22 stycznia 2010''', Pt | '''22 stycznia 2010''', Pt | ||
* Na klastrze [[Nova]] udostępniony został pakiet obliczeniowy '''[[Fluent]]'''. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami tego oprogramowania. | * Na klastrze [[Nova]] udostępniony został pakiet obliczeniowy '''[[Fluent]]'''. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami tego oprogramowania. | ||
* W nadchodzącym semestrze w ramach studium doktoranckiego Politechniki Wrocławskiej będą prowadzone dwa kursy wprowadzające w tematykę obliczeń gridowych: [http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php?id=2818 Wydajne wykonywanie obliczeń naukowych], [http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php?id=2819 Programowanie równoległe w środowisku gridowym]. | * W nadchodzącym semestrze w ramach studium doktoranckiego Politechniki Wrocławskiej będą prowadzone dwa kursy wprowadzające w tematykę obliczeń gridowych: [http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php?id=2818 Wydajne wykonywanie obliczeń naukowych], [http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php?id=2819 Programowanie równoległe w środowisku gridowym]. |
Wersja z 13:14, 8 lut 2010
8 lutego 2010, Pon
- Na klastrze Nova dostępny jest pakiet obliczeniowy ABINIT. Zapraszamy do testowania możliwości programu głównego i zestawu narzędzi do pre i postprocessingu, dostarczanych w pakiecie.
22 stycznia 2010, Pt
- Na klastrze Nova udostępniony został pakiet obliczeniowy Fluent. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami tego oprogramowania.
- W nadchodzącym semestrze w ramach studium doktoranckiego Politechniki Wrocławskiej będą prowadzone dwa kursy wprowadzające w tematykę obliczeń gridowych: Wydajne wykonywanie obliczeń naukowych, Programowanie równoległe w środowisku gridowym.