Klaster kampusowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „<small>< Podręcznik użytkownika KDM < Maszyny obliczeniowe</small> {{serwer|zdjęcie= |admini=platon-u3 @ wcss.pl}} '''Klaster kampusowy''' - klaste...”) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{serwer|zdjęcie= |admini=platon-u3 @ wcss.pl}} | {{serwer|zdjęcie= |admini=platon-u3 @ wcss.pl}} | ||
'''Klaster kampusowy''' - klaster zainstalowany w [[WCSS]], włączony w struktury projektu PLATON U3. | '''Klaster kampusowy''' - klaster zainstalowany w [[WCSS]], włączony w struktury projektu PLATON U3. | ||
+ | |||
+ | Elementy klastra: | ||
+ | |||
+ | * 32 węzły usługowe IBM BladeCenter HS22, każdy po 2 CPU Intel E5520 2,26 GHz i 48 GB RAM. | ||
+ | * 16 węzłów usługowych IBM x3550M3 wyposażonych w karty graficzne NVIDIA Quadro FX 580, każdy po 2 CPU Intel E5520 2,26 GHz i 48 GB RAM. | ||
+ | * Współdzielony system dyskowy składający się z: | ||
+ | ** serwera IBM x3650M2 | ||
+ | ** macierzy DS3200 (48 dysków 1TB) | ||
+ | * Całość połączona siecią 10GbE | ||
+ | |||
+ | |||
{{maszyny obliczeniowe}} | {{maszyny obliczeniowe}} |
Wersja z 15:13, 24 maj 2011
< Podręcznik użytkownika KDM < Maszyny obliczeniowe
{{{nazwa}}} |
---|
Kontakt |
platon-u3 @ wcss.pl |
Klaster kampusowy - klaster zainstalowany w WCSS, włączony w struktury projektu PLATON U3.
Elementy klastra:
- 32 węzły usługowe IBM BladeCenter HS22, każdy po 2 CPU Intel E5520 2,26 GHz i 48 GB RAM.
- 16 węzłów usługowych IBM x3550M3 wyposażonych w karty graficzne NVIDIA Quadro FX 580, każdy po 2 CPU Intel E5520 2,26 GHz i 48 GB RAM.
- Współdzielony system dyskowy składający się z:
- serwera IBM x3650M2
- macierzy DS3200 (48 dysków 1TB)
- Całość połączona siecią 10GbE
Maszyny obliczeniowe | Bem ⋅ Klaster kampusowy |
---|