Wkład użytkownika
Dla użytkownika JP dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 10:42, 18 gru 2012 różn. hist. -132 Szablon:Szkolenia
- 12:51, 13 gru 2012 różn. hist. +70 Matlab
- 12:49, 13 gru 2012 różn. hist. +53 Matlab
- 07:31, 10 gru 2012 różn. hist. -57 Szablon:Szkolenia
- 07:11, 6 gru 2012 różn. hist. -86 Szablon:Szkolenia
- 07:11, 6 gru 2012 różn. hist. -425 Szablon:Szkolenia
- 07:10, 6 gru 2012 różn. hist. -465 Szablon:Szkolenia
- 11:49, 5 gru 2012 różn. hist. +133 Szablon:Szkolenia
- 07:18, 29 lis 2012 różn. hist. +47 Szablon:Szkolenia
- 07:18, 29 lis 2012 różn. hist. +418 Szablon:Szkolenia
- 14:03, 28 lis 2012 różn. hist. +8 ANSYS - Symulacje w nauce i przemyśle
- 14:02, 28 lis 2012 różn. hist. +622 N ANSYS - Symulacje w nauce i przemyśle Utworzył nową stronę „Serdecznie zapraszamy na seminarium „Symulacje w nauce i przemyśle”, które odbędzie się 7.12.2012r w godzinach 11:00-13:00 w budynku A4 w sali 263 Współor...”
- 14:02, 28 lis 2012 różn. hist. -6 Szablon:Szkolenia
- 13:59, 28 lis 2012 różn. hist. +63 Szablon:Szkolenia
- 06:42, 22 lis 2012 różn. hist. +1 Szablon:Szkolenia
- 06:42, 22 lis 2012 różn. hist. +472 Szablon:Szkolenia
- 06:41, 22 lis 2012 różn. hist. +425 Szablon:Szkolenia
- 09:52, 16 lis 2012 różn. hist. -213 Szablon:Szkolenia
- 09:52, 16 lis 2012 różn. hist. -201 Szablon:Szkolenia
- 09:39, 13 lis 2012 różn. hist. -121 Szablon:Szkolenia
- 09:35, 13 lis 2012 różn. hist. -221 Szablon:Szkolenia
- 08:57, 13 lis 2012 różn. hist. +57 Mathcad
- 08:56, 13 lis 2012 różn. hist. +503 N Mathcad Utworzył nową stronę „<small>< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe <Mathcad</small> {{aplikacja|nazwa=Mathcad|logo=|serwer=[[Klaster kam...”
- 08:53, 13 lis 2012 różn. hist. +25 Szablon:Lista aplikacji
- 08:37, 13 lis 2012 różn. hist. +23 Mathematica →Licencja
- 08:24, 13 lis 2012 różn. hist. +1 Mathematica
- 08:24, 13 lis 2012 różn. hist. +10 Mathematica
- 08:14, 13 lis 2012 różn. hist. +110 Mathematica →Licencja
- 08:11, 13 lis 2012 różn. hist. +30 Mathematica
- 08:07, 13 lis 2012 różn. hist. +88 Comsol
- 08:03, 13 lis 2012 różn. hist. +88 Maple
- 07:57, 13 lis 2012 różn. hist. +88 Comsol →Posiadane licencje
- 07:56, 13 lis 2012 różn. hist. +56 Comsol →Posiadane licencje
- 07:55, 13 lis 2012 różn. hist. +56 Comsol →Posiadane licencje
- 07:54, 13 lis 2012 różn. hist. +57 Comsol →Posiadane licencje
- 07:53, 13 lis 2012 różn. hist. +56 Comsol →Posiadane licencje
- 07:53, 13 lis 2012 różn. hist. +56 Comsol →Posiadane licencje
- 07:50, 13 lis 2012 różn. hist. +206 Comsol
- 07:48, 13 lis 2012 różn. hist. +2 Comsol
- 07:47, 13 lis 2012 różn. hist. +6 Comsol
- 07:44, 13 lis 2012 różn. hist. +75 Comsol
- 07:43, 13 lis 2012 różn. hist. +314 Comsol
- 07:38, 13 lis 2012 różn. hist. +25 Comsol
- 07:37, 13 lis 2012 różn. hist. +314 N Comsol Utworzył nową stronę „<small>< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe</small> {{aplikacja|nazwa=Comsol|logo=|serwer=Klaster kampusowy|w...”
- 07:33, 13 lis 2012 różn. hist. +24 Szablon:Lista aplikacji
- 07:31, 13 lis 2012 różn. hist. +21 Maple
- 07:16, 13 lis 2012 różn. hist. +46 Maple
- 07:14, 13 lis 2012 różn. hist. +37 Maple
- 07:12, 13 lis 2012 różn. hist. +75 Maple
- 07:10, 13 lis 2012 różn. hist. +274 N Maple Utworzył nową stronę „<small>< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe</small> {{aplikacja|nazwa=Maple|logo=|serwer=Klaster kampusowy|we...”